Conselho Superior - Movimentação na Carreira
- Pautas de Julgamento de Editais
Nenhuma sessão agendada até o momento
- Resultados de Votações 2008 - Promoções e Remoções
| Nº SESSÃO | DATA | EDITAIS | CARGO |
| 6ª Sessão de votações (Resultados) | 03/07/2008 | 013/2008 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [04 vagas] – PJ Breu Branco (M), PJ Canaã dos Carajás (A), PJ Goianésia do Pará (M), PJ Jacareacanga (A). Restam dois certames desse edital a ser votados. |
| 5ª Sessão de votações (Resultados) | 17/06/2008 | 007/2008 | PROMOÇÃO à 3ª Ent. - [01 vaga] – 5º PJ Defesa dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público (M) |
| 009/2008 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [02 vagas] – PJ Concórdia do Pará (M), PJ Bonito (A). republicação de vagas abertas no ED-008/2008 | ||
| 010/2008 | REMOÇÃO na 3ª Ent. - [01 vaga] – 2° PJ de Deficientes e Idosos (A). | ||
| 4ª Sessão de votações (Resultados) | 20/05/2008 | 001/2008 | REMOÇÃO na 3ª Ent. - [01 vaga] – 5º PJ Defesa dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público (M) |
| 002/2008 | REMOÇÃO na 2ª Ent. - [01 vaga] – 2º PJ Monte Alegre (A) | ||
| 003/2008 | PROMOÇÃO à 2ª Ent. - 2ª Ent. - [02 vagas] – 1º PJ Itaituba (A); 2º PJ Monte Alegre (M) - PREJUDICADO, pois houve candidatos para remoção. | ||
| 004/2008 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [04 vagas] – PJ Brejo Grande do Araguaia (M), PJ Santo Antônio do Tauá (A), PJ Salvaterra (M) e PJ Uruará (A) | ||
| 005/2008 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [02 vagas] – PJ Sen. José Porfírio (M), PJ São Felix do Xingu (A). | ||
| 006/2008 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [04 vagas] – PJ Juruti (M), PJ Faro (A), PJ São Domingos do Araguaia (M) e PJ Portel (A) | ||
| 3ª Sessão de votações (Resultados) | 27/03/2008 13/05/2008 |
027/2007 | REMOÇÃO na 2ª Ent. - [05 vagas] – PJ Oriximiná (M); 1° PJ Criminal Ananindeua (A); 1° PJ Breves (M); 1° PJ Itaituba (A); 2° PJ Barcarena (M). |
| 2ª Sessão de votações (Resultados) | 04/03/2008 | 029/2007 | PROMOÇÃO à 2ª Ent. - [03 vagas] – 2º PJ Xinguara (M); (1) PJ Oriximiná (A); (2) 1° PJ Itaituba (M); (1) Certame prejudicado, pois há candidatos à remoção para o cargo. (2) Certame a ser reaberto, para manter a alternância de critérios de abertura. |
| 028/2007 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [08 vagas] – PJ Garrafão do Norte (M); PJ Curionópolis (A); PJ Prainha (M); PJ Terra Santa (A); PJ Brasil Novo (M), PJ Nova Timboteua (A); PJ Porto de Moz (M); PJ Baião (A); | ||
| 1ª Sessão de votações (Resultados) | 14/02/2008 20/02/2008 |
025/2007 | REMOÇÃO na 1ª Ent. - [10 vagas] – PJ Santarém Novo (M), PJ Melgaço (A), PJ Colares (M), PJ Mocajuba (A), PJ Anajás (M), PJ Pacajá (A), PJ Inhangapi (M), PJ Santana do Araguaia (A), PJ Oeiras do Pará (M), PJ Gurupá (A). |
- Editais de Promoções e Remoções abertos em 2008
EDITAL |
DATA |
TIPO |
CARGO |
Situação |
| 001 | 05.03.2008 DOE 06.03.2008 |
REMOÇÃO | 3ª Ent. - [01 vaga] – 5º PJ Defesa dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público (M) | Inscrições até 20.03.2008 |
| 002 | 05.03.2008 DOE 06.03.2008 |
REMOÇÃO | 2ª Ent. - [01 vaga] – 2º PJ Monte Alegre (A) | Inscrições até 20.03.2008 |
| 003 | 05.03.2008 DOE 06.03.2008 |
PROMOÇÃO | 2ª Ent. - [02 vagas] – 1º PJ Itaituba (A); 2º PJ Monte Alegre (M). | Inscrições até 20.03.2008 |
| 004 | 05.03.2008 DOE 06.03.2008 |
REMOÇÃO | 1ª Ent. - [04 vagas] – PJ Brejo Grande do Araguaia (M), PJ Santo Antônio do Tauá (A), PJ Salvaterra (M) e PJ Uruará (A) | Inscrições até 24.03.2008 |
| 005 | 11.03.2008 DOE 12.03.2008 |
REMOÇÃO | 1ª Ent. - [02 vagas] – PJ Sen. José Porfírio (M), PJ São Felix do Xingu (A). | Inscrições até 24.03.2008 |
| 006 | 18.03.2008 DOE 19.03.2008 |
REMOÇÃO | 1ª Ent. - [04 vagas] – PJ Juruti (M), PJ Faro (A), PJ São Domingos do Araguaia (M) e PJ Portel (A) | Inscrições até 02.04.2008 |
| 007 | 28.03.2008 DOE 31.03.2008 |
PROMOÇÃO | 3ª Ent. - [01 vaga ] - 5º PJ de Defesa dos Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público | Inscrições até 10.04.2008 |
| 008 | 28.03.2008 |
REMOÇÃO | 1ª Ent. - [02 vagas ] - PJ de Bonito(M) e PJ de Concórdia do Pará (A) | Inscrições até 11.04.2008 |
Rua João Diogo, 100 - Cidade Velha - 66.015.160 -- Belém/PA | (91)4006-3400